關(guān)于認(rèn)定廈門市2020年 第一批高新技術(shù)企業(yè)(總第二十八批)的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國科發(fā)火〔2016〕195號)有關(guān)規(guī)定和全國高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于廈門市2020年第一批高新技術(shù)企業(yè)備案的復(fù)函》(國科火字〔2020〕203號),現(xiàn)認(rèn)定廈門脈合信息科技有限公司等472家企業(yè)為高新技術(shù)企業(yè),按照規(guī)定頒發(fā)“高新技術(shù)企業(yè)證書”,發(fā)證日期為2020年10月21日。
特此通知。
廈門市科學(xué)技術(shù)局? 廈門市財(cái)政局? 國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局
2020年12月16日
廈門市2020年第一批高新技術(shù)企業(yè)(總第二十八批)名單
(發(fā)證日期:2020年10月21日)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 |
|---|---|---|
| 1 | 廈門脈合信息科技有限公司 | GR202035100001 |
| 2 | 成信集成科技股份有限公司 | GR202035100002 |
| 3 | 廈門海賽米克新材料科技有限公司 | GR202035100003 |
| 4 | 廈門富思特新材料科技有限公司 | GR202035100004 |
| 5 | 廈門艾貝森電子有限公司 | GR202035100005 |
| 6 | 瀚天天成電子科技(廈門)有限公司 | GR202035100006 |
| 7 | 廈門三行電子有限公司 | GR202035100007 |
| 8 | 廈門巨林儀器有限公司 | GR202035100008 |
| 9 | 廈門億力吉奧信息科技有限公司 | GR202035100009 |
| 10 | 廈門科儀檢測技術(shù)有限公司 | GR202035100010 |
| 11 | 廈門時(shí)代銀軟信息技術(shù)有限公司 | GR202035100011 |
| 12 | 廈門迅捷誠電子商務(wù)有限公司 | GR202035100012 |
| 13 | 廈門宏鈦盛電子科技有限公司 | GR202035100013 |
| 14 | 廈門宏發(fā)精密機(jī)械有限公司 | GR202035100014 |
| 15 | 廈門市拙雅科技有限公司 | GR202035100015 |
| 16 | 廈門美科安防科技有限公司 | GR202035100016 |
| 17 | 廈門城光聯(lián)鏈科技有限公司 | GR202035100017 |
| 18 | 廈門恒綠環(huán)保工業(yè)有限公司 | GR202035100018 |
| 19 | 華仕通(廈門)教育科技有限公司 | GR202035100019 |
| 20 | 廈門欣意盛新材料科技有限公司 | GR202035100020 |
| 21 | 廈門英瑟雷特電氣科技有限公司 | GR202035100021 |
| 22 | 廈門碼靈半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | GR202035100022 |
| 23 | 廈門市奧燁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100023 |
| 24 | 德基申(廈門)電氣有限公司 | GR202035100024 |
| 25 | 家鄉(xiāng)互動(dòng)(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100025 |
| 26 | 鑫京瑞鎢鋼(廈門)有限公司 | GR202035100026 |
| 27 | 廈門威恩科技有限公司 | GR202035100027 |
| 28 | 智業(yè)軟件股份有限公司 | GR202035100028 |
| 29 | 廈門三優(yōu)光電股份有限公司 | GR202035100029 |
| 30 | 廈門林巴賀航空發(fā)動(dòng)機(jī)股份有限公司 | GR202035100030 |
| 31 | 億碼(廈門)標(biāo)識科技有限公司 | GR202035100031 |
| 32 | 邁嶺(廈門)信息科技有限公司 | GR202035100032 |
| 33 | 廈門光服科技有限公司 | GR202035100033 |
| 34 | 廈門市金柏利五金制造有限公司 | GR202035100034 |
| 35 | 廈門易靈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100035 |
| 36 | 廈門水誠科技有限公司 | GR202035100036 |
| 37 | 廈門優(yōu)芽教育科技有限公司 | GR202035100037 |
| 38 | 廈門市及時(shí)雨焊料有限公司 | GR202035100038 |
| 39 | 艾笛森(廈門)光電科技有限公司 | GR202035100039 |
| 40 | 廈門巨創(chuàng)科技有限公司 | GR202035100040 |
| 41 | 廈門城市智慧科技有限公司 | GR202035100041 |
| 42 | 智恒(廈門)微電子有限公司 | GR202035100042 |
| 43 | 廈門市得爾美衛(wèi)浴有限公司 | GR202035100043 |
| 44 | 廈門互啪智能科技有限公司 | GR202035100044 |
| 45 | 廈門玩美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100045 |
| 46 | 廈門防水博士新材料有限公司 | GR202035100046 |
| 47 | 廈門精合電氣自動(dòng)化有限公司 | GR202035100047 |
| 48 | 廈門寶麥克斯科技有限公司 | GR202035100048 |
| 49 | 廈門美佳美新材料科技有限公司 | GR202035100049 |
| 50 | 廈門大衛(wèi)科技有限公司 | GR202035100050 |
| 51 | 廈門邁通科技有限公司 | GR202035100051 |
| 52 | 通達(dá)創(chuàng)智(廈門)股份有限公司 | GR202035100052 |
| 53 | 廈門億思信息技術(shù)有限公司 | GR202035100053 |
| 54 | 廈門云天半導(dǎo)體科技有限公司 | GR202035100054 |
| 55 | 廈門虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司 | GR202035100055 |
| 56 | 廈門合誠工程檢測有限公司 | GR202035100056 |
| 57 | 廈門信道生物技術(shù)有限公司 | GR202035100057 |
| 58 | 廈門世菱科技有限公司 | GR202035100058 |
| 59 | 智慧谷(廈門)物聯(lián)科技有限公司 | GR202035100059 |
| 60 | 廈門涌騰達(dá)電子有限公司 | GR202035100060 |
| 61 | 廈門天馬微電子有限公司 | GR202035100061 |
| 62 | 廈門獨(dú)為信達(dá)智能科技有限公司 | GR202035100062 |
| 63 | 廈門精配軟件工程有限公司 | GR202035100063 |
| 64 | 廈門云之端信息科技有限公司 | GR202035100064 |
| 65 | 廈門捌斗新材料科技有限公司 | GR202035100065 |
| 66 | 廈門市蒙泰健康科技有限公司 | GR202035100066 |
| 67 | 廈門市澤睿自動(dòng)化科技有限公司 | GR202035100067 |
| 68 | 廈門佰歐環(huán)境智能科技有限公司 | GR202035100068 |
| 69 | 廈門中科興醫(yī)療器械有限公司 | GR202035100069 |
| 70 | 碼尚(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100070 |
| 71 | 廈門市波生生物技術(shù)有限公司 | GR202035100071 |
| 72 | 福建優(yōu)倍特新材料有限公司 | GR202035100072 |
| 73 | 廈門邁斯維自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | GR202035100073 |
| 74 | 廈門績牛軟件技術(shù)有限公司 | GR202035100074 |
| 75 | 廈門天誠創(chuàng)智能科技有限公司 | GR202035100075 |
| 76 | 廈門數(shù)據(jù)谷信息科技有限公司 | GR202035100076 |
| 77 | 廈門句號網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100077 |
| 78 | 廈門縱橫集團(tuán)科技股份有限公司 | GR202035100078 |
| 79 | 廈門喬夫科技有限公司 | GR202035100079 |
| 80 | 廈門睿優(yōu)智造科技有限公司 | GR202035100080 |
| 81 | 廈門鑄力節(jié)能科技有限公司 | GR202035100081 |
| 82 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | GR202035100082 |
| 83 | 廈門科易網(wǎng)科技有限公司 | GR202035100083 |
| 84 | 廈門寶利銘科技發(fā)展有限公司 | GR202035100084 |
| 85 | 廈門美亞億安信息科技有限公司 | GR202035100085 |
| 86 | 廈門金龍旅行車有限公司 | GR202035100086 |
| 87 | 廈門普為光電科技有限公司 | GR202035100087 |
| 88 | 廈門云脈技術(shù)有限公司 | GR202035100088 |
| 89 | 廈門金鷺硬質(zhì)合金有限公司 | GR202035100089 |
| 90 | 廈門博海中天信息科技有限公司 | GR202035100090 |
| 91 | 廈門市海悅電氣設(shè)備有限公司 | GR202035100091 |
| 92 | 廈門德威智聯(lián)科技有限公司 | GR202035100092 |
| 93 | 廈門聯(lián)容電控有限公司 | GR202035100093 |
| 94 | 簡極科技有限公司 | GR202035100094 |
| 95 | 廈門耀拓科技有限公司 | GR202035100095 |
| 96 | 邁科圖(廈門)科技有限公司 | GR202035100096 |
| 97 | 廈門知展科技有限公司 | GR202035100097 |
| 98 | 廈門安業(yè)科技股份有限公司 | GR202035100098 |
| 99 | 健研檢測集團(tuán)有限公司 | GR202035100099 |
| 100 | 廈門米藍(lán)信息科技有限公司 | GR202035100100 |
| 101 | 福建星網(wǎng)智慧科技有限公司 | GR202035100101 |
| 102 | 廈門精位文化地理信息有限公司 | GR202035100102 |
| 103 | 廈門智協(xié)軟件有限公司 | GR202035100103 |
| 104 | 廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司 | GR202035100104 |
| 105 | 廈門市巨龍信息科技有限公司 | GR202035100105 |
| 106 | 廈門恒羿誠信息科技有限公司 | GR202035100106 |
| 107 | 廈門佰地建筑設(shè)計(jì)有限公司 | GR202035100107 |
| 108 | 廈門科一物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | GR202035100108 |
| 109 | 廈門大金機(jī)械有限公司 | GR202035100109 |
| 110 | 廈門南超機(jī)械有限公司 | GR202035100110 |
| 111 | 廈門乾照光電股份有限公司 | GR202035100111 |
| 112 | 廈門國科在線信息科技有限公司 | GR202035100112 |
| 113 | 廈門加晟生物科技有限公司 | GR202035100113 |
| 114 | 廈門市一碼當(dāng)先信息科技有限公司 | GR202035100114 |
| 115 | 廈門萬明電子有限公司 | GR202035100115 |
| 116 | 廈門浩添冷鏈科技有限公司 | GR202035100116 |
| 117 | 廈門唯科模塑科技股份有限公司 | GR202035100117 |
| 118 | 鴻漢(廈門)科技有限公司 | GR202035100118 |
| 119 | 廈門珊福股份有限公司 | GR202035100119 |
| 120 | 廈門萬賓科技有限公司 | GR202035100120 |
| 121 | 廈門通士達(dá)照明有限公司 | GR202035100121 |
| 122 | 漢納森(廈門)數(shù)據(jù)股份有限公司 | GR202035100122 |
| 123 | 廈門任道軟件有限公司 | GR202035100123 |
| 124 | 廈門眾欣金屬制品有限公司 | GR202035100124 |
| 125 | 金日制藥(中國)有限公司 | GR202035100125 |
| 126 | 廈門源乾電子科技有限公司 | GR202035100126 |
| 127 | 廈門太昊信息科技有限公司 | GR202035100127 |
| 128 | 廈門贊育信息科技有限公司 | GR202035100128 |
| 129 | 廈門環(huán)典網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100129 |
| 130 | 廈門荊藝軟件有限公司 | GR202035100130 |
| 131 | 廈門傲博教育科技有限公司 | GR202035100131 |
| 132 | 廈門九華通信設(shè)備廠 | GR202035100132 |
| 133 | 廈門創(chuàng)凱工貿(mào)有限公司 | GR202035100133 |
| 134 | 廈門萬齊動(dòng)力科技有限公司 | GR202035100134 |
| 135 | 廈門試管家科技有限公司 | GR202035100135 |
| 136 | 廈門曼科特衛(wèi)浴有限公司 | GR202035100136 |
| 137 | 廈門光莆電子股份有限公司 | GR202035100137 |
| 138 | 廈門擺渡云服科技有限公司 | GR202035100138 |
| 139 | 廈門翰普電子有限公司 | GR202035100139 |
| 140 | 廈門芯陽科技股份有限公司 | GR202035100140 |
| 141 | 廈門浩友建材有限公司 | GR202035100141 |
| 142 | 廈門華聯(lián)電子股份有限公司 | GR202035100142 |
| 143 | 廈門市美亞柏科信息安全研究所有限公司 | GR202035100143 |
| 144 | 廈門頂尖電子有限公司 | GR202035100144 |
| 145 | 廈門廈順鋁箔有限公司 | GR202035100145 |
| 146 | 廈門惠盈動(dòng)物科技有限公司 | GR202035100146 |
| 147 | 廈門掌訊信息技術(shù)有限公司 | GR202035100147 |
| 148 | 廈門二五八網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司 | GR202035100148 |
| 149 | 廈門眾智創(chuàng)庫企業(yè)管理咨詢有限公司 | GR202035100149 |
| 150 | 廈門德力實(shí)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | GR202035100150 |
| 151 | 廈門三安光電有限公司 | GR202035100151 |
| 152 | 廈門銳??萍加邢薰?/td> | GR202035100152 |
| 153 | 中鐵一局集團(tuán)廈門建設(shè)工程有限公司 | GR202035100153 |
| 154 | 福建其燁新能源科技有限公司 | GR202035100154 |
| 155 | 廈門市歐立通電子科技開發(fā)有限公司 | GR202035100155 |
| 156 | 英科新創(chuàng)(廈門)科技股份有限公司 | GR202035100156 |
| 157 | 廈門星流網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100157 |
| 158 | 廈門世達(dá)膜科技有限公司 | GR202035100158 |
| 159 | 捷卡(廈門)工業(yè)科技有限公司 | GR202035100159 |
| 160 | 廈門托普拉材料科技有限公司 | GR202035100160 |
| 161 | 麥克奧迪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | GR202035100161 |
| 162 | 廈門傲播網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100162 |
| 163 | 多來科(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100163 |
| 164 | 昇捷豐電子(廈門)有限公司 | GR202035100164 |
| 165 | 廈門立洲五金彈簧有限公司 | GR202035100165 |
| 166 | 廈門捷訊汽車零部件有限公司 | GR202035100166 |
| 167 | 廈門海為科技有限公司 | GR202035100167 |
| 168 | 廈門路橋翔通建材科技有限公司 | GR202035100168 |
| 169 | 廈門超新芯科技有限公司 | GR202035100169 |
| 170 | 廈門致一科技有限公司 | GR202035100170 |
| 171 | 三達(dá)膜科技(廈門)有限公司 | GR202035100171 |
| 172 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | GR202035100172 |
| 173 | 廈門巴藤南理環(huán)??萍加邢薰?/td> | GR202035100173 |
| 174 | 舒榻(廈門)智能科技有限公司 | GR202035100174 |
| 175 | 瑞熙(廈門)信息科技有限公司 | GR202035100175 |
| 176 | 廈門晟碩科技有限公司 | GR202035100176 |
| 177 | 廈門安必興信息科技有限公司 | GR202035100177 |
| 178 | 廈門吉科衛(wèi)浴有限公司 | GR202035100178 |
| 179 | 廈門宏泰智能制造有限公司 | GR202035100179 |
| 180 | 廈門傲眾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100180 |
| 181 | 賽普特環(huán)保技術(shù)(廈門)有限公司 | GR202035100181 |
| 182 | 廈門大象東方科技有限公司 | GR202035100182 |
| 183 | 愛家物聯(lián)(福建)環(huán)保有限公司 | GR202035100183 |
| 184 | 廈門日華科技股份有限公司 | GR202035100184 |
| 185 | 廈門甚好軟件信息技術(shù)有限公司 | GR202035100185 |
| 186 | 廈門杰斯醫(yī)療器械有限公司 | GR202035100186 |
| 187 | 廈門漫娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100187 |
| 188 | 廈門立林電氣控制技術(shù)有限公司 | GR202035100188 |
| 189 | 廈門金瑞鎰工貿(mào)有限公司 | GR202035100189 |
| 190 | 廈門椰果多媒體科技有限公司 | GR202035100190 |
| 191 | 格林維爾(廈門)環(huán)保科技有限公司 | GR202035100191 |
| 192 | 廈門市益津鷺科技有限公司 | GR202035100192 |
| 193 | 廈門歐瑞捷生物科技有限公司 | GR202035100193 |
| 194 | 福建省國土測繪院 | GR202035100194 |
| 195 | 艾美肯(廈門)電力科技有限公司 | GR202035100195 |
| 196 | 廈門盎印信息科技有限公司 | GR202035100196 |
| 197 | 廈門倍諾信息科技有限公司 | GR202035100197 |
| 198 | 廈門生命互聯(lián)科技有限公司 | GR202035100198 |
| 199 | 廈門華數(shù)電力科技有限公司 | GR202035100199 |
| 200 | 廈門天力源光電科技有限公司 | GR202035100200 |
| 201 | 廈門瞳景智能科技有限公司 | GR202035100201 |
| 202 | 廈門市必易微電子技術(shù)有限公司 | GR202035100202 |
| 203 | 廈門新游網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | GR202035100203 |
| 204 | 廈門紫金礦冶技術(shù)有限公司 | GR202035100204 |
| 205 | 鼎貞(廈門)實(shí)業(yè)有限公司 | GR202035100205 |
| 206 | 廈門立馬耀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100206 |
| 207 | 廈門愛迪特環(huán)??萍加邢薰?/td> | GR202035100207 |
| 208 | 廈門高譜科技有限公司 | GR202035100208 |
| 209 | 廈門祺安達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | GR202035100209 |
| 210 | 廈門市中科綠華建筑科技有限公司 | GR202035100210 |
| 211 | 西人馬(廈門)科技有限公司 | GR202035100211 |
| 212 | 廈門漢旭硅材料科技有限公司 | GR202035100212 |
| 213 | 廈門市禮小簽電子科技有限公司 | GR202035100213 |
| 214 | 廈門唯恩電氣有限公司 | GR202035100214 |
| 215 | 太陽城(廈門)戶外用品科技股份有限公司 | GR202035100215 |
| 216 | 廈門靚科科技有限公司 | GR202035100216 |
| 217 | 廈門超旋光電科技有限公司 | GR202035100217 |
| 218 | 福建龍凈脫硫脫硝工程有限公司 | GR202035100218 |
| 219 | 易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司 | GR202035100219 |
| 220 | 承功(廈門)生物科技有限公司 | GR202035100220 |
| 221 | 廈門金益海生物科技有限公司 | GR202035100221 |
| 222 | 廈門市天云天算信息科技有限公司 | GR202035100222 |
| 223 | 廈門潔博雅科技有限公司 | GR202035100223 |
| 224 | 廈門創(chuàng)享動(dòng)力計(jì)算機(jī)科技有限公司 | GR202035100224 |
| 225 | 廈門天衛(wèi)科技有限公司 | GR202035100225 |
| 226 | 廈門龍凈環(huán)保物料輸送科技有限公司 | GR202035100226 |
| 227 | 廈門新頁科技有限公司 | GR202035100227 |
| 228 | 廈門視爾沃電子科技有限公司 | GR202035100228 |
| 229 | 韋士肯(廈門)智能科技有限公司 | GR202035100229 |
| 230 | 尤揚(yáng)電器制造(廈門)有限公司 | GR202035100230 |
| 231 | 廈門億力天龍科技有限公司 | GR202035100231 |
| 232 | 廈門市福工動(dòng)力技術(shù)有限公司 | GR202035100232 |
| 233 | 廈門一品威客網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | GR202035100233 |
| 234 | 廈門卓越生物質(zhì)能源有限公司 | GR202035100234 |
| 235 | 廈門福信光電集成有限公司 | GR202035100235 |
| 236 | 福建點(diǎn)石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100236 |
| 237 | 廈門盈趣汽車電子有限公司 | GR202035100237 |
| 238 | 廈門搜企軟件有限公司 | GR202035100238 |
| 239 | 威士邦(廈門)環(huán)境科技有限公司 | GR202035100239 |
| 240 | 廈門騰諾光學(xué)科技有限公司 | GR202035100240 |
| 241 | 廈門典亮電子科技有限公司 | GR202035100241 |
| 242 | 廈門妙手仁心健康科技有限公司 | GR202035100242 |
| 243 | 廈門飛朔生物技術(shù)有限公司 | GR202035100243 |
| 244 | 廈門微控科技有限公司 | GR202035100244 |
| 245 | 廈門艾思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)砂有限公司 | GR202035100245 |
| 246 | 叁書云(廈門)科技有限公司 | GR202035100246 |
| 247 | 廈門網(wǎng)中網(wǎng)軟件有限公司 | GR202035100247 |
| 248 | 廈門精圖信息技術(shù)有限公司 | GR202035100248 |
| 249 | 廈門大恒科技有限公司 | GR202035100249 |
| 250 | 稿定(廈門)科技有限公司 | GR202035100250 |
| 251 | 廈門市未來亞特科技有限公司 | GR202035100251 |
| 252 | 廈門市諾特科技發(fā)展有限公司 | GR202035100252 |
| 253 | 廈門科牧智能技術(shù)有限公司 | GR202035100253 |
| 254 | 南光高科(廈門)激光科技有限公司 | GR202035100254 |
| 255 | 廈門譜??萍加邢薰?/td> | GR202035100255 |
| 256 | 福建省拾聯(lián)信息科技有限公司 | GR202035100256 |
| 257 | 廈門市派對屋電子有限公司 | GR202035100257 |
| 258 | 廈門海石生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | GR202035100258 |
| 259 | 廈門正新海燕輪胎有限公司 | GR202035100259 |
| 260 | 福建億能電力科技股份有限公司 | GR202035100260 |
| 261 | 廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司 | GR202035100261 |
| 262 | 廈門博意達(dá)科技股份有限公司 | GR202035100262 |
| 263 | 廈門子雯科技有限公司 | GR202035100263 |
| 264 | 廈門勱聯(lián)科技有限公司 | GR202035100264 |
| 265 | 廈門富力或姆光電技術(shù)有限公司 | GR202035100265 |
| 266 | 微泰科技(廈門)有限公司 | GR202035100266 |
| 267 | 墻酷新材料(廈門)股份有限公司 | GR202035100267 |
| 268 | 廈門高瑞特電氣自動(dòng)化有限公司 | GR202035100268 |
| 269 | 廈門特寶生物工程股份有限公司 | GR202035100269 |
| 270 | 國安達(dá)股份有限公司 | GR202035100270 |
| 271 | 飛訊達(dá)(廈門)信息技術(shù)有限公司 | GR202035100271 |
| 272 | 利威光源零件(廈門)有限公司 | GR202035100272 |
| 273 | 廈門石貓科技有限公司 | GR202035100273 |
| 274 | 中科貝思達(dá)(廈門)環(huán)保科技股份有限公司 | GR202035100274 |
| 275 | 愛源(廈門)電子有限公司 | GR202035100275 |
| 276 | 廈門佰瑞福環(huán)??萍加邢薰?/td> | GR202035100276 |
| 277 | 廈門騏俊物聯(lián)科技股份有限公司 | GR202035100277 |
| 278 | 睿科集團(tuán)(廈門)股份有限公司 | GR202035100278 |
| 279 | 廈門廣成實(shí)業(yè)有限公司 | GR202035100279 |
| 280 | 廈門華戎能源科技有限公司 | GR202035100280 |
| 281 | 廈門科安技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR202035100281 |
| 282 | 廈門市博朗精密工業(yè)有限公司 | GR202035100282 |
| 283 | 廈門藍(lán)海天信息技術(shù)有限公司 | GR202035100283 |
| 284 | 廈門元飲信息科技有限公司 | GR202035100284 |
| 285 | 廈門市民數(shù)據(jù)服務(wù)股份有限公司 | GR202035100285 |
| 286 | 趣學(xué)(廈門)軟件有限公司 | GR202035100286 |
| 287 | 廈門知本家科技有限公司 | GR202035100287 |
| 288 | 廈門吉聯(lián)科技有限公司 | GR202035100288 |
| 289 | 廈門順福芯科技有限公司 | GR202035100289 |
| 290 | 廈門矽創(chuàng)微電子科技有限公司 | GR202035100290 |
| 291 | 廈門沸騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100291 |
| 292 | 廈門微贊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100292 |
| 293 | 廈門歐化實(shí)業(yè)有限公司 | GR202035100293 |
| 294 | 廈門四信物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | GR202035100294 |
| 295 | 廈門呱牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100295 |
| 296 | 廈門豪帝衛(wèi)浴工業(yè)有限公司 | GR202035100296 |
| 297 | 福建銀數(shù)信息技術(shù)有限公司 | GR202035100297 |
| 298 | 廈門小夢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100298 |
| 299 | 廈門吉宏科技股份有限公司 | GR202035100299 |
| 300 | 廈門力巨自動(dòng)化科技有限公司 | GR202035100300 |
| 301 | 廈門聯(lián)合優(yōu)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100301 |
| 302 | 廈門銳普智慧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100302 |
| 303 | 廈門金越電器有限公司 | GR202035100303 |
| 304 | 廈門高辰新材料有限公司 | GR202035100304 |
| 305 | 廈門市恒源新電力設(shè)備有限公司 | GR202035100305 |
| 306 | 廈門易帕通高科技發(fā)展有限公司 | GR202035100306 |
| 307 | 廈門優(yōu)迅高速芯片有限公司 | GR202035100307 |
| 308 | 廈門大一互科技有限公司 | GR202035100308 |
| 309 | 廈門英諾爾信息科技有限公司 | GR202035100309 |
| 310 | 泰普生物科學(xué)(中國)有限公司 | GR202035100310 |
| 311 | 廈門森電電氣科技有限公司 | GR202035100311 |
| 312 | 廈門思泰克智能科技股份有限公司 | GR202035100312 |
| 313 | 廈門比朋科技股份有限公司 | GR202035100313 |
| 314 | 上特展示(廈門)股份有限公司 | GR202035100314 |
| 315 | 廈門攸信信息技術(shù)有限公司 | GR202035100315 |
| 316 | 廈門紫丁香自動(dòng)化科技有限公司 | GR202035100316 |
| 317 | 福建貿(mào)牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100317 |
| 318 | 廈門惠僑信息科技有限公司 | GR202035100318 |
| 319 | 廈門冠音泰科技有限公司 | GR202035100319 |
| 320 | 廈門奧普拓自控科技有限公司 | GR202035100320 |
| 321 | 廈門奧拓美科技有限公司 | GR202035100321 |
| 322 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | GR202035100322 |
| 323 | 廈門絡(luò)想信息技術(shù)有限公司 | GR202035100323 |
| 324 | 廈門芯鴿信息科技有限公司 | GR202035100324 |
| 325 | 廈門礪德光電高科技股份有限公司 | GR202035100325 |
| 326 | 廈門水務(wù)水處理科技有限公司 | GR202035100326 |
| 327 | 廈門市致易科技有限公司 | GR202035100327 |
| 328 | 廈門車優(yōu)加信息科技有限公司 | GR202035100328 |
| 329 | 海德星科技(廈門)有限公司 | GR202035100329 |
| 330 | 廈門市三安光電科技有限公司 | GR202035100330 |
| 331 | 廈門思倍旭文化傳播有限公司 | GR202035100331 |
| 332 | 摩多(廈門)科技有限公司 | GR202035100332 |
| 333 | 廈門星環(huán)科技有限公司 | GR202035100333 |
| 334 | 廈門澳仕達(dá)電子有限公司 | GR202035100334 |
| 335 | 科之杰新材料集團(tuán)有限公司 | GR202035100335 |
| 336 | 廈門閎圖盛道科技有限公司 | GR202035100336 |
| 337 | 廈門睿商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100337 |
| 338 | 廈門萬泰滄海生物技術(shù)有限公司 | GR202035100338 |
| 339 | 廈門能巧堂建筑工程有限公司 | GR202035100339 |
| 340 | 雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)(廈門)信息系統(tǒng)有限公司 | GR202035100340 |
| 341 | 廈門市中資源網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | GR202035100341 |
| 342 | 廈門富錦塑膠工業(yè)有限公司 | GR202035100342 |
| 343 | 廈門泰博科技有限公司 | GR202035100343 |
| 344 | 廈門市舜邦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100344 |
| 345 | 合聯(lián)勝利光電科技(廈門)有限公司 | GR202035100345 |
| 346 | 廈門唯創(chuàng)盈智能科技有限公司 | GR202035100346 |
| 347 | 廈門華聯(lián)電子科技有限公司 | GR202035100347 |
| 348 | 廈門納網(wǎng)科技股份有限公司 | GR202035100348 |
| 349 | 西搜(廈門)信息科技有限公司 | GR202035100349 |
| 350 | 廈門新聲科技有限公司 | GR202035100350 |
| 351 | 麥樂峰(廈門)智能科技有限公司 | GR202035100351 |
| 352 | 廈門博氪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100352 |
| 353 | 廈門市愛梯囊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100353 |
| 354 | 廈門今日旅行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100354 |
| 355 | 廈門雅信塑膠有限公司 | GR202035100355 |
| 356 | 易凱科越(廈門)復(fù)材科技有限公司 | GR202035100356 |
| 357 | 廈門連科工業(yè)有限公司 | GR202035100357 |
| 358 | 廈門美搭屋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100358 |
| 359 | 廈門宏順翔光電科技有限公司 | GR202035100359 |
| 360 | 廈門銳創(chuàng)節(jié)能科技有限公司 | GR202035100360 |
| 361 | 廈門市原子通電子科技有限公司 | GR202035100361 |
| 362 | 廈門美肯科技有限公司 | GR202035100362 |
| 363 | 廈門金名節(jié)能科技有限公司 | GR202035100363 |
| 364 | 廈門礪兵智能科技有限公司 | GR202035100364 |
| 365 | 福建三炬生物科技股份有限公司 | GR202035100365 |
| 366 | 廈門億動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202035100366 |
| 367 | 廈門買麥吉科技有限公司 | GR202035100367 |
| 368 | 廈門宏發(fā)信號電子有限公司 | GR202035100368 |
| 369 | 廈門市巨龍軟件工程有限公司 | GR202035100369 |
| 370 | 廈門宏發(fā)開關(guān)設(shè)備有限公司 | GR202035100370 |
| 371 | 廈門伊科電子有限公司 | GR202035100371 |
| 372 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | GR202035100372 |
