關(guān)于公布2020年度獲得工信部門相關(guān)認(rèn)定稱號(hào)企業(yè)(項(xiàng)目)名單的通知
各有關(guān)單位:
在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,全市上下深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要講話及系列指示批示精神,著力落實(shí)“六穩(wěn)”“六?!比蝿?wù),工業(yè)經(jīng)濟(jì)逐月回升、穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進(jìn),多項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速位居全省前列。
艱難方顯勇毅,磨礪始得玉成。廈門經(jīng)濟(jì)的發(fā)展離不開廣大企業(yè)的努力與奮斗,2020年更是有一批敢于拼搏、勇于超越的企業(yè)在逆境中成長。全市共有1287家次企業(yè)獲得2020年度工信部門(系統(tǒng))認(rèn)定或推薦的相關(guān)稱號(hào),其中獲得國家級(jí)106家次、省級(jí)312家次、市級(jí)869家次?,F(xiàn)將我市獲得工信部門相關(guān)認(rèn)定稱號(hào)的企業(yè)名單(項(xiàng)目)予以公布,希望各企業(yè)互相學(xué)習(xí)、加強(qiáng)交流,促進(jìn)創(chuàng)新,激發(fā)動(dòng)能,再創(chuàng)佳績。
征途漫漫,惟有奮斗。2021年,站在經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)40周年的歷史新起點(diǎn),廈門又逢金磚國家新工業(yè)革命伙伴關(guān)系創(chuàng)新基地建設(shè)新機(jī)遇。市委全會(huì)擘畫了特區(qū)發(fā)展的美好藍(lán)圖,讓我們一起接續(xù)奮斗,認(rèn)真貫徹中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的各項(xiàng)部署,努力推動(dòng)“十四五”廈門發(fā)展開好局、起好步,為全市高質(zhì)量發(fā)展超越做出新的更大貢獻(xiàn),為建設(shè)高素質(zhì)高顏值現(xiàn)代化國際化城市再立新功。
附件:2020年度獲得工信部門相關(guān)認(rèn)定稱號(hào)的企業(yè)(項(xiàng)目)名單
廈門市推進(jìn)“三高”企業(yè)倍增發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
廈門市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
廈門市工業(yè)和信息化局
2021年1月26日
| 2020年度工信部門獲得相關(guān)認(rèn)定稱號(hào)的企業(yè)(項(xiàng)目)名單 | |
| (排名不分先后) | |
| 國家級(jí) | |
| 一、中國互聯(lián)網(wǎng)綜合實(shí)力前百家企業(yè)(4家) | |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 四三九九網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 2 | 廈門點(diǎn)觸科技股份有限公司 |
| 3 | 美圖公司 |
| 4 | 廈門吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
| 二、中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)綜合競(jìng)爭(zhēng)力百強(qiáng)企業(yè)(3家) | |
| 1 | 廈門信息集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 廈門吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
| 3 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
| 三、2020年度國家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地(2家) | |
| 1 | 廈門軟件產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
| 2 | 廈門海滄生物科技發(fā)展有限公司 |
| 四、2020年度國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)(4家) | |
| 1 | 廈門中小在線信息服務(wù)有限公司 |
| 2 | 廈門二五八網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 3 | 廈門易功成信息技術(shù)有限公司 |
| 4 | 廈門易法通法務(wù)信息管理股份有限公司 |
| 五、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目(5家) | |
| 1 | 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 |
| 2 | 廈門美亞商鼎信息科技有限公司 |
| 3 | 廈門路橋信息股份有限公司 |
| 4 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
| 5 | 廈門南訊股份有限公司 |
| 六、第二批專精特新“小巨人”企業(yè)(47家) | |
| 1 | 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司 |
| 2 | 廈門艾德生物醫(yī)藥科技股份有限公司 |
| 3 | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 |
| 4 | 紅相股份有限公司 |
| 5 | 廈門市江平生物基質(zhì)技術(shù)股份有限公司 |
| 6 | 廈門聚富塑膠制品有限公司 |
| 7 | 廈門欣眾達(dá)科技有限公司 |
| 8 | 廈門立達(dá)信照明有限公司 |
| 9 | 麥克奧迪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 10 | 廈門美益綠建科技有限公司 |
| 11 | 廈門韋爾通科技有限公司 |
| 12 | 瀚天天成電子科技(廈門)有限公司 |
| 13 | 吉特利環(huán)保科技(廈門)有限公司 |
| 14 | 廈門熙重電子科技有限公司 |
| 15 | 廈門歐化實(shí)業(yè)有限公司 |
| 16 | 廈門安明麗光電科技有限公司 |
| 17 | 廈門芯陽科技股份有限公司 |
| 18 | 廈門振泰成科技有限公司 |
| 19 | 廈門漢印電子技術(shù)有限公司 |
| 20 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司 |
| 21 | 廈門市科力電子有限公司 |
| 22 | 廈門亞锝電子科技有限公司 |
| 23 | 廈門科拓通訊技術(shù)股份有限公司 |
| 24 | 廈門艾美森新材料科技股份有限公司 |
| 25 | 華懋(廈門)特種材料有限公司 |
| 26 | 環(huán)創(chuàng)(廈門)科技股份有限公司 |
| 27 | 廈門航天思爾特機(jī)器人系統(tǒng)股份公司 |
| 28 | 廈門科牧智能技術(shù)有限公司 |
| 29 | 廈門四信通信科技有限公司 |
| 30 | 三達(dá)膜科技(廈門)有限公司 |
| 31 | 廈門吉宏科技股份有限公司 |
| 32 | 廈門美科安防科技有限公司 |
| 33 | 廈門力鼎光電股份有限公司 |
| 34 | 廈門坤錦電子科技有限公司 |
| 35 | 廈門康柏機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
| 36 | 福建龍凈脫硫脫硝工程有限公司 |
| 37 | 廈門佰瑞福環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 38 | 科之杰新材料集團(tuán)有限公司 |
| 39 | 廈門創(chuàng)業(yè)人環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> |
| 40 | 廈門揚(yáng)森數(shù)控設(shè)備有限公司 |
| 41 | 廈門安科科技有限公司 |
| 42 | 廈門愛譜生電子科技有限公司 |
| 43 | 廈門東聲電子有限公司 |
| 44 | 廈門至恒融興信息技術(shù)有限公司 |
| 45 | 廈門長塑實(shí)業(yè)有限公司 |
| 46 | 廈門普為光電科技有限公司 |
| 47 | 雙橋(廈門)有限公司 |
| 七、工信部綠色工廠(10家) | |
| 1 | 廈門東綸股份有限公司 |
| 2 | 廈門智欣建材集團(tuán)有限公司 |
| 3 | 施耐德電氣信息技術(shù)(廈門)有限公司 |
| 4 | 廈門新航翔盛混凝土有限公司 |
| 5 | 施耐德電氣(廈門)開關(guān)設(shè)備有限公司 |
| 6 | 廈門廈順鋁箔有限公司 |
| 7 | 廈門東亞機(jī)械工業(yè)股份有限公司 |
| 8 | 廈門盈趣科技股份有限公司 |
| 9 | 吉特利環(huán)??萍迹◤B門)有限公司 |
| 10 | 廈門天馬微電子有限公司 |
| 八、工信部綠色供應(yīng)鏈管理(1家) | |
| 1 | 廈門長塑實(shí)業(yè)有限公司 |
| 九、國家企業(yè)技術(shù)中心(4家) | |
| 1 | 廈門唯科模塑科技有限公司 |
| 2 | 廈門光莆電子股份有限公司 |
| 3 | 羅普特科技集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 廈門弘信電子科技股份有限公司 |
| 十、綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品(13家) | |
| 1 | 戴爾(中國)有限公司(筆記本Latitude 7300 服務(wù)器PowerEdge R740) |
| 2 | 廈門翔鷺化纖股份有限公司(低熔點(diǎn)聚酯復(fù)合短纖維4.4dtex*51mm) |
| 3 | 廈門宏發(fā)電力電器有限公司(電力繼電器HFE19-90) |
| 4 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司(功率繼電器HF115F-L) |
| 5 | 廈門佳浴智能衛(wèi)浴有限公司(掛式坐便器W332 一體式坐便器W133) |
| 6 | 廈門東順涂料有限公司(皇石漆DS) |
| 7 | 廈門大金機(jī)械有限公司(金屬切削機(jī)TE855) |
| 8 | 金旸(廈門)新材料科技有限公司(聚乳酸改性材料LC120) |
| 9 | 廈門宏發(fā)汽車電子有限公司(汽車?yán)^電器HFKA-T) |
| 10 | 廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司(雙面撓性印制電路板FA082) |
| 11 | 廈門富思特新材料科技有限公司(水性建筑涂料外墻面漆) |
| 12 | 廈門宏發(fā)信號(hào)電子有限公司(信號(hào)繼電器HFD3) |
| 13 | 海益(廈門)建材工業(yè)有限公司(一體式智能馬桶蓋E400) |
| 十一、支撐疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)課大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案(2家) | |
| 1 | 廈門市巨龍信息科技有限公司 |
| 2 | 廈門市民數(shù)據(jù)服務(wù)股份有限公司 |
| 十二、工信部2020年網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)示范項(xiàng)目(1家) | |
| 1 | 廈門美亞柏科信息股份有限公司(鑫智實(shí)戰(zhàn)研判平臺(tái)) |
| 十三、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目(1家) | |
| 1 | 廈門奧普拓自控科技有限公司(基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的空調(diào)智控云平臺(tái)) |
| 十四、制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目(1家) | |
| 1 | 林德(中國)叉車有限公司(生產(chǎn)制造與運(yùn)營管控能力) |
| 十五、全國質(zhì)量標(biāo)桿(3家) | |
| 1 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 |
| 2 | 廈門國宇健康管理中心有限公司 |
| 3 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
| 十六、第五批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)(3家) | |
| 1 | 廈門市億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
| 2 | 廈門天馬微電子有限公司 |
| 3 | 廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司 |
| 十七、第十五屆“中國芯”優(yōu)秀技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品獎(jiǎng)(1家) | |
| 1 | 廈門優(yōu)迅高速芯片有限公司(10Gbps非對(duì)稱PON收發(fā)合一芯片UX3360) |
| 十八、第十五屆“中國芯”“芯火”新銳產(chǎn)品(2家) | |
| 1 | 廈門碼靈半導(dǎo)體技術(shù)有限公司(超低功耗的高性能嵌入式應(yīng)用處理器(MPU)芯片/CFW32C7UL) |
| 2 | 廈門億芯源半導(dǎo)體科技有限公司(10.3-28Gbps跨阻放大器/EOC1028) |
| 省級(jí) | |
| 一、福建省互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)30強(qiáng)(22家) | |
| 1 | 四三九九網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 2 | 美圖公司 |
| 3 | 廈門吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
| 4 | 廈門眾聯(lián)世紀(jì)科技有限公司 |
| 5 | 易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司 |
| 6 | 廈門極致互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
| 7 | 廈門美柚股份有限公司 |
| 8 | 廈門集微科技有限公司 |
| 9 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 |
| 10 | 廈門夢(mèng)加網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
| 11 | 廈門點(diǎn)觸科技股份有限公司 |
| 12 | 家鄉(xiāng)互動(dòng)(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 13 | 廈門泡游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 14 | 廈門神州鷹軟件科技有限公司 |
| 15 | 廈門飛博共創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
| 16 | 廈門石頭城信息服務(wù)有限公司 |
| 17 | 廈門易名科技股份有限公司 |
| 18 | 廈門網(wǎng)宿有限公司 |
| 19 | 廈門鑫點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司 |
| 20 | 廈門俠網(wǎng)旅游服務(wù)有限公司 |
| 21 | 廈門真有趣信息科技有限公司 |
| 22 | 福建凍品在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 二、2020年度福建省首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備與智能制造裝備認(rèn)定項(xiàng)目(22家) | |
| 1 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
| 2 | 廈門精合電氣自動(dòng)化有限公司 |
| 3 | 廈門福信光電集成有限公司 |
| 4 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 |
| 5 | 林德(中國)叉車有限公司 |
| 6 | 福建龍凈脫硫脫硝工程有限公司 |
| 7 | 科華恒盛股份有限公司 |
| 8 | 國安達(dá)股份有限公司 |
| 9 | 廈門特盈自動(dòng)化科技股份有限公司 |
| 10 | 廈門明翰電氣股份有限公司 |
| 11 | 廈門金龍汽車車身有限公司 |
| 12 | 廈門廈工機(jī)械股份有限公司 |
| 13 | 廈門航天思爾特機(jī)器人系統(tǒng)股份公司 |
| 14 | 廈門鴻基偉業(yè)復(fù)材科技有限公司 |
| 15 | 廈門海普銳科技股份有限公司 |
| 16 | 廈門廈金機(jī)械股份有限公司 |
| 17 | 廈門鼎鑄智能設(shè)備有限公司 |
| 18 | 廈門廈工重工有限公司 |
| 19 | 華盛流體分離科技(廈門)股份有限公司 |
| 20 | 廈門維克機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 21 | 廈門洪海機(jī)械有限公司 |
| 22 | 廈門愛迪特環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 三、2020年福建省智能制造試點(diǎn)示范企業(yè)項(xiàng)目(3家) | |
| 1 | 廈門三安光電有限公司 |
| 2 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 |
| 3 | 廈門倍杰特科技股份公司 |
| 四、2020年省“專精特新”中小企業(yè)(14家) | |
| 1 | 廈門康柏機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 |
| 3 | 廈門安科科技有限公司 |
| 4 | 雙橋(廈門)有限公司 |
| 5 | 廈門東聲電子有限公司 |
| 6 | 廈門特寶生物工程股份有限公司 |
| 7 | 廈門漢印電子技術(shù)有限公司 |
| 8 | 廈門萬新橡膠有限公司 |
| 9 | 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司 |
| 10 | 博益寧(廈門)醫(yī)療器械有限公司 |
| 11 | 廈門力巨自動(dòng)化科技有限公司 |
| 12 | 廈門致善生物科技股份有限公司 |
| 13 | 廈門璞真食品有限公司 |
| 14 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司 |
| 五、福建省第二批工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范平臺(tái)(4家) | |
| 1 | 廈門奧普拓自控科技有限公司(基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的空調(diào)智控云平臺(tái)) |
| 2 | 廈門樂石科技有限公司(樂石工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)) |
| 3 | 廈門銳谷通信設(shè)備有限公司(銳谷智聯(lián)物聯(lián)云平臺(tái)(GoCloud)) |
| 4 | 廈門鏈?zhǔn)W(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(石材產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)平臺(tái)) |
| 六、福建省第二批工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用標(biāo)桿企業(yè)(13家) | |
| 1 | 威斯坦(廈門)實(shí)業(yè)有限公司(Protofab1.03D打印無人產(chǎn)線) |
| 2 | 林德(中國)叉車有限公司(林德叉車工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化系統(tǒng)項(xiàng)目) |
| 3 | 廈門天馬微電子有限公司(廈門天馬智慧工廠) |
| 4 | 廈門松元電子有限公司(松元電子工業(yè)化互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)平臺(tái)項(xiàng)目) |
| 5 | 廈門倍杰特科技股份有限公司(智能馬桶蓋板制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范) |
| 6 | 廈門古龍食品有限公司(廈門古龍食品有限公司信息化項(xiàng)目) |
| 7 | 百路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司(百路達(dá)衛(wèi)浴五金制造業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)) |
| 8 | 廈門芯陽科技股份有限公司(打造適應(yīng)多種少量生產(chǎn)的高柔性智能化制造體系) |
| 9 | 宸展光電(廈門)股份有限公司(智能交互顯示設(shè)備全流程生產(chǎn)協(xié)同管控應(yīng)用項(xiàng)目) |
| 10 | 晶宇光電(廈門)有限公司(基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的半導(dǎo)體發(fā)光二極管(LED)產(chǎn)品智能制造示范) |
| 11 | 博格步(廈門)輕工制品有限公司(博格步產(chǎn)研協(xié)同工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)項(xiàng)目) |
| 12 | 廈門悠度休閑用品股份有限公司(悠度工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)項(xiàng)目) |
| 13 | 廈門海菱科技股份有限公司(定制化車載電子產(chǎn)品工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項(xiàng)目) |
| 七、福建省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP典型應(yīng)用案例(5家) | |
| 1 | 廈門嶸拓物聯(lián)科技有限公司 |
| 2 | 廈門市三友軟件有限公司 |
| 3 | 雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)(廈門)信息系統(tǒng)有限公司 |
| 4 | 碩橙(廈門)科技有限公司 |
| 5 | 廈門翼業(yè)通訊技術(shù)有限公司 |
| 八、福建省互聯(lián)網(wǎng)最具成長型企業(yè)(2家) | |
| 1 | 咪咕動(dòng)漫有限公司 |
| 2 | 廈門鎧甲網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 九、福建省互聯(lián)網(wǎng)最具創(chuàng)新型企業(yè)(3家) | |
| 1 | 廈門建研家科技有限公司 |
| 2 | 法信公證云(廈門)科技有限公司 |
| 3 | 飛魚科技國際有限公司 |
| 十、福建省企業(yè)技術(shù)中心(21家) | |
| 1 | 廈門市政工程有限公司 |
| 2 | 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 |
| 3 | 廈門城健建設(shè)有限公司 |
| 4 | 廈門市同安區(qū)第一建筑工程公司 |
| 5 | 恒晟集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 福建筑兆建設(shè)有限公司 |
| 7 | 廈門卓毅建筑工程有限公司 |
| 8 | 廈門海投工程建設(shè)有限公司 |
| 9 | 廈門冠音泰科技有限公司 |
| 10 | 廈門亞锝電子科技有限公司 |
| 11 | 廈門合興實(shí)業(yè)有限公司 |
| 12 | 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司 |
| 13 | 福建宏泰智能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
| 14 | 廈門利德寶電子科技股份有限公司 |
| 15 | 廈門廈杏摩托有限公司 |
| 16 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司 |
| 17 | 廈門海晟融創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 |
| 18 | 廈門海邁科技股份有限公司 |
| 19 | 廈門衛(wèi)星定位應(yīng)用股份有限公司 |
| 20 | 漢納森(廈門)數(shù)據(jù)股份有限公司 |
| 21 | 廈門美圖之家科技有限公司 |
| 十一、福建省數(shù)字經(jīng)濟(jì)百項(xiàng)應(yīng)用場(chǎng)景(20家) | |
| 1 | 廈門建發(fā)股份有限公司(建發(fā)股份“智匯羅盤”供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)) |
| 2 | 廈門航空有限公司(民航運(yùn)行氣象風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)) |
| 3 | 廈門熙重電子科技有限公司(“互聯(lián)網(wǎng)+警務(wù)/政務(wù)”終端) |
| 4 | 廈門衛(wèi)星定位應(yīng)用股份有限公司(城市交通典型場(chǎng)景下的AI分析平臺(tái)) |
| 5 | 廈門稿定股份有限公司(稿定設(shè)計(jì)平臺(tái)) |
| 6 | 廈門四信通信科技有限公司(工業(yè)5G邊緣網(wǎng)關(guān)) |
| 7 | 廈門艾歐特科技有限公司(基于RFID、AI和區(qū)塊鏈技術(shù)的價(jià)值管理生態(tài)平臺(tái)) |
| 8 | 廈門微信軟件有限公司(基于SaaS的企業(yè)協(xié)同管理平臺(tái)) |
| 9 | 廈門市易聯(lián)眾易慧科技有限公司(基于區(qū)塊鏈技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)) |
| 10 | 廈門兆慧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(基于人工智能的智慧社區(qū)管理) |
| 11 | 廈門浩邈科技有限公司(基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、邊緣計(jì)算技術(shù)、生物特征識(shí)別技術(shù)的浩邈智慧社區(qū)服務(wù)平臺(tái)) |
| 12 | 廈門樂石科技有限公司(樂石智能制造整體解決方案) |
| 13 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司(面向園區(qū)環(huán)境的智能無人駕駛裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化) |
| 14 | 廈門瑞為信息技術(shù)有限公司(面向智慧交通的人員精準(zhǔn)管控解決方案) |
| 15 | 廈門南訊股份有限公司(南訊零售企業(yè)客戶資源管理計(jì)劃平臺(tái)) |
| 16 | 廈門市七星通聯(lián)科技有限公司(七星金融營銷場(chǎng)景連接平臺(tái)) |
| 17 | 廈門美亞柏科信息股份有限公司(乾坤大數(shù)據(jù)治理平臺(tái)) |
| 18 | 廈門嶸拓物聯(lián)科技有限公司(嶸拓智造“工具云”) |
| 19 | 廈門路橋信息股份有限公司(一路云智慧停車大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)) |
| 20 | 廈門快商通科技股份有限公司(智慧社保資格綜合認(rèn)證解決方案) |
| 十二、福建省工業(yè)設(shè)計(jì)中心(4家) | |
| 1 | 廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司 |
| 2 | 廈門唯科模塑股份有限公司 |
| 3 | 廈門萬千堂藝術(shù)品有限公司 |
| 4 | 廈門威迪思汽車設(shè)計(jì)服務(wù)有限公司 |
| 十三、福建省綠色工廠(5家) | |
| 1 | 廈門聚富塑膠制品有限公司 |
| 2 | 海益(廈門)建材工業(yè)有限公司 |
| 3 | 廈門利德寶電子科技股份有限公司 |
| 4 | 廈門艾思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)砂有限公司 |
| 5 | 廈門智欣建工科技有限公司 |
| 十四、福建省循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范試點(diǎn)(3家) | |
| 1 | 廈門天馬微電子有限公司 |
| 2 | 廈門興重環(huán)?;び邢薰?/td> |
| 3 | 廈門萬新橡膠有限公司 |
| 十五、福建省工業(yè)和信息化省級(jí)龍頭企業(yè)(98家) | |
| 1 | 廈門海嘉面粉有限公司 |
| 2 | 廈門中禾實(shí)業(yè)有限公司 |
| 3 | 如意情集團(tuán)股份有限公司 |
| 4 | 福建安井食品股份有限公司 |
| 5 | 廈門太古可口可樂飲料有限公司 |
| 6 | 廈門煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 7 | 廈門鋼宇工業(yè)有限公司 |
| 8 | 騰龍?zhí)胤N樹脂(廈門)有限公司 |
| 9 | 廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司 |
| 10 | 廈門翔鷺化纖股份有限公司 |
| 11 | 廈門長塑實(shí)業(yè)有限公司 |
| 12 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 |
| 13 | 廈門英仕衛(wèi)浴有限公司 |
| 14 | 廈門百霖凈水科技有限公司 |
| 15 | 廈門阿匹斯智能制造系統(tǒng)有限公司 |
| 16 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 |
| 17 | 廈門金鷺特種合金有限公司 |
| 18 | 廈門虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司 |
| 19 | 廈門嘉鷺金屬工業(yè)有限公司 |
| 20 | 廈門朋鷺金屬工業(yè)有限公司 |
| 21 | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 |
| 22 | 廈門廈順鋁箔有限公司 |
| 23 | 廈門保灃實(shí)業(yè)有限公司 |
| 24 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 |
| 25 | 廈門松霖科技股份有限公司 |
| 26 | 百路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 |
| 27 | 通達(dá)(廈門)科技有限公司 |
| 28 | 林德(中國)叉車有限公司 |
| 29 | 玉晶光電(廈門)有限公司 |
| 30 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 |
| 31 | 福建龍凈脫硫脫硝工程有限公司 |
| 32 | 廈門龍凈環(huán)保技術(shù)有限公司 |
| 33 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
| 34 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
| 35 | 廈門日上集團(tuán)股份有限公司 |
| 36 | 廈門新長誠鋼構(gòu)工程有限公司 |
| 37 | 廈門日上鋼圈有限公司 |
| 38 | 廈門日上金屬有限公司 |
| 39 | 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 40 | 廈門金龍汽車車身有限公司 |
| 41 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 |
| 42 | 廈門船舶重工股份有限公司 |
| 43 | 廈門ABB開關(guān)有限公司 |
| 44 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 |
| 45 | 廈門宏發(fā)電力電器有限公司 |
| 46 | 廈門宏發(fā)電力電子科技有限公司 |
| 47 | 廈門精合電氣自動(dòng)化有限公司 |
| 48 | 廈門宏發(fā)汽車電子有限公司 |
| 49 | 廈門金越電器有限公司 |
| 50 | 廈門宏發(fā)開關(guān)設(shè)備有限公司 |
| 51 | 廈門宏遠(yuǎn)達(dá)電器有限公司 |
| 52 | 廈門宏發(fā)信號(hào)電子有限公司 |
| 53 | 科華恒盛股份有限公司 |
| 54 | 廈門華聯(lián)電子股份有限公司 |
| 55 | 奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 56 | 廈門蒙發(fā)利電子有限公司 |
| 57 | 廈門蒙發(fā)利健康科技有限公司 |
| 58 | 廈門通士達(dá)照明有限公司 |
| 59 | 戴爾(中國)有限公司 |
| 60 | 戴爾(廈門)有限公司 |
| 61 | 廈門美圖移動(dòng)科技有限公司 |
| 62 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
| 63 | 廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司 |
| 64 | 廈門強(qiáng)力巨彩顯示技術(shù)有限公司 |
| 65 | 冠捷顯示科技(廈門)有限公司 |
| 66 | 宸美(廈門)光電有限公司 |
| 67 | 友達(dá)光電(廈門)有限公司 |
| 68 | 宸鴻科技(廈門)有限公司 |
| 69 | 廈門天馬微電子有限公司 |
| 70 | 祥達(dá)光學(xué)(廈門)有限公司 |
| 71 | 廈門三安光電有限公司 |
| 72 | 開發(fā)晶照明(廈門)有限公司 |
| 73 | 廈門盈趣科技股份有限公司 |
| 74 | 長鴻光電(廈門)有限公司 |
| 75 | 廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 76 | 寶宸(廈門)光學(xué)科技有限公司 |
| 77 | 東亞電力(廈門)有限公司 |
| 78 | 中國廈門外輪代理有限公司 |
| 79 | 廈門國貿(mào)泰達(dá)保稅物流有限公司 |
| 80 | 廈門市順豐速運(yùn)有限公司 |
| 81 | 四三九九網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 82 | 廈門網(wǎng)宿有限公司 |
| 83 | 廈門美柚股份有限公司(集團(tuán)) |
| 84 | 廈門柚子家信息科技有限公司 |
| 85 | 廈門信息集團(tuán)有限公司 |
| 86 | 廈門信息港建設(shè)發(fā)展股份有限公司 |
| 87 | 廈門路橋信息股份有限公司 |
| 88 | 咪咕動(dòng)漫有限公司 |
| 89 | 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 |
| 90 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 |
| 91 | 廈門美亞中敏科技有限公司 |
| 92 | 廈門安勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 93 | 廈門億力吉奧信息科技有限公司 |
